Utile în Alba
Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României, cu data publicării.
Sursa: Banca Națională a României · cursul din 2 octombrie 2026
| Moneda | Lei | Față de ziua anterioară |
|---|---|---|
| EUR Euro | 5,3447 | +0,0670 |
| USD Dolar american | 4,7519 | +0,0754 |
| GBP Liră sterlină | 6,2764 | +0,0957 |
| CHF Franc elvețian | 5,7347 | +0,1451 |
| HUF Forint maghiar (100) | 1,4526 | +0,0169 |
| MDL Leu moldovenesc | 0,2658 | +0,0036 |
